上牌时间
表显里程
上牌地
排量
变速箱
为您节省了 ¥3.8300 万元
新车指导价 11.71 万 (含税)
保
1年2万公里售后保障退
14天可退上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | 锐程PLUS 2023款 1.5T DCT尊贵型 |
| 厂商指导价(元) | 10.79万 |
| 厂商 | 长安汽车 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2022.09 |
| 最大功率(kW) | 138 |
| 最大扭矩(N・m) | 300 |
| 发动机 | 1.5T 188马力 L4 |
| 车身参数 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 4800 |
| 宽度(mm) | 1825 |
| 高度(mm) | 1465 |
| 轴距(mm) | 2770 |
| 前轮距(mm) | 1568 |
| 后轮距(mm) | 1583 |
| 接近角(°) | 15 |
| 离去角(°) | 19 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 发动机参数 | |
|---|---|
| 发动机型号 | JL473ZQ7 |
| 排量(mL) | 1494 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 188 |
| 底盘及制动 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/50 R17 |
| 主/被动安全装备 | |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - |
| 被动行人保护 | - |
| 胎压监测功能 | 胎压显示 ● |
| 缺气保用轮胎 | - |
| 安全带未系提醒 | 主驾驶位 ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 外部/防盗配置 | |
|---|---|
| 天窗类型 | 电动天窗 ● |
| 运动外观套件 | - |
| 电动扰流板 | - |
| 轮圈材质 | 铝合金 ● |
| 电动吸合车门 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | - |
| 车顶行李架 | - |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 内部配置 | |
|---|---|
| 方向盘材质 | 皮质 ● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 ● |
| 换挡形式 | 电子挡把换挡 ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 ● |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 倒车车侧预警系统 | - |
| 巡航系统 | 定速巡航 ● |
| 座椅配置 | |
|---|---|
| 座椅材质 | 仿皮 ● |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) ● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
| 前排座椅功能 | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | - |
| 第二排座椅电动调节 | - |
| 灯光/多媒体 | |
|---|---|
| 近光灯光源 | LED ● |
| 远光灯光源 | LED ● |
| 灯光特色功能 | - |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | - |
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
| 中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 地图品牌 | 高德 ● |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
最新到店长安 锐程PLUS 2023款 1.5T DCT尊贵型,2023年2月上牌,表显里程1.4万公里;可按揭分期,首付三成起,月供无压力;车源为真实车源,实拍照片,如需了解更多详情,可电话联系;温馨提示:本店车源更新较快,来店看车前,请提前先电话确认车源是否在店,避免白跑一趟!
致电售车专员
1对1专属购车顾问
预约看车
专业顾问陪同
复检+过户
复检通过后协助过户
安享质保
售后问题一站解决
车况保障
初检、复检,先后两次交叉检测
249项专业检测,精选放心车源
提前帮您排除重大事故、火烧、水泡
交易保障
14天内不满意可退车
重大事故车退车
不让消费者蒙受损失
售后保障
二手车也能有新车般保障
1年两万公里质保
市场全程保障,无担忧
日产 轩逸 2022款 电驱版e-POWER 全电驱大屏版
2023年05月上牌, 3.8万公里
车价:7.5800 万
新车价:14.29 万
本田 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控
2022年07月上牌, 3.6万公里
车价:8.9800 万
新车价:15.29 万
丰田 卡罗拉 2019款 1.2T S-CVT GL-i精英版
2020年12月上牌, 2.8万公里
车价:6.3800 万
新车价:12.78 万
本田 思域 2019款 220TURBO CVT燃动版 国VI
2021年07月上牌, 6.7万公里
车价:7.9800 万
新车价:14.59 万
长安UNI-T 2020款 1.5T 旗舰型
2020年11月上牌, 2.9万公里
车价:6.6800 万
新车价:13.39 万
长安CS35 PLUS 2019款 1.4T DCT酷联蓝鲸版
2019年06月上牌, 8.5万公里
车价:4.5800 万
新车价:9.99 万
长安CS85 COUPE 2019款 1.5T DCT品版 国VI
2019年07月上牌, 4.3万公里
车价:5.8000 万
新车价:13.79 万