上牌时间
表显里程
上牌地
排量
变速箱
为您节省了 ¥162.7800 万元
新车指导价 173.46 万 (含税)
保
1年2万公里售后保障退
14天可退上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | 奔驰GL级 2011款 GL 450 4MATIC尊贵型 |
| 厂商指导价(元) | 159.80万 |
| 厂商 | 奔驰(进口) |
| 级别 | 大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 上市时间 | 2010.12 |
| 最大功率(kW) | 250 |
| 最大扭矩(N・m) | 460 |
| 发动机 | 4.7L 340马力 V8 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 |
| 车身参数 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 5099 |
| 宽度(mm) | 1920 |
| 高度(mm) | 1840 |
| 轴距(mm) | 3075 |
| 前轮距(mm) | 1645 |
| 后轮距(mm) | 1648 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 发动机参数 | |
|---|---|
| 发动机型号 | 273 923 |
| 排量(mL) | 4663 |
| 排量(L) | 4.7 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数(个) | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.7 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | 92.9 |
| 底盘及制动 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 275/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 275/50 R20 |
| 主/被动安全装备 | |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 外部/防盗配置 | |
|---|---|
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 运动外观套件 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动吸合门 | - |
| 侧滑门 | - |
| 电动后备厢 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 内部配置 | |
|---|---|
| 皮质方向盘 | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | - |
| 座椅配置 | |
|---|---|
| 座椅材质 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节 | ● |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | ● |
| 灯光/多媒体 | |
|---|---|
| 近光灯 | 氙气 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 定位互动服务 | - |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
百多万的奔驰卖10万,服了现在的车价。最新到店奔驰GL级 2011款 GL 450 4MATIC尊贵型,2010年8月上牌,表显里程15万公里;可按揭分期,月供无压力;车源为真实车源,实拍照片,如需了解更多详情,可电话联系;温馨提示:本店车源更新较快,来店看车前,请提前先电话确认车源是否在店,避免白跑一趟!
致电售车专员
1对1专属购车顾问
预约看车
专业顾问陪同
复检+过户
复检通过后协助过户
安享质保
售后问题一站解决
车况保障
初检、复检,先后两次交叉检测
249项专业检测,精选放心车源
提前帮您排除重大事故、火烧、水泡
交易保障
14天内不满意可退车
重大事故车退车
不让消费者蒙受损失
售后保障
二手车也能有新车般保障
1年两万公里质保
市场全程保障,无担忧
本田 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控
2022年07月上牌, 3.6万公里
车价:8.9800 万
新车价:15.29 万
日产 天籁 2021款 2.0L XL 舒适版
2022年09月上牌, 5.0万公里
车价:9.6800 万
新车价:18.78 万
丰田 凯美瑞 2019款 2.5G 豪华版 国V
2019年10月上牌, 6.1万公里
车价:10.8000 万
新车价:21.98 万
丰田 凯美瑞 2022款 2.0S 骑士版
2022年06月上牌, 8.0万公里
车价:12.6800 万
新车价:20.78 万
奔驰GLC(进口) 2018款 GLC 260 4MATIC 轿跑SUV
2017年12月上牌, 8.0万公里
车价:13.9800 万
新车价:53.50 万
奔驰GLE 2018款 GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版
2019年03月上牌, 12.0万公里
车价:26.8800 万
新车价:74.98 万
奔驰GLC 2016款 GLC 260 4MATIC 豪华型
2016年08月上牌, 15.9万公里
车价:9.6800 万
新车价:44.30 万
奔驰C级 2020款 改款 C 200 L 时尚型
2020年05月上牌, 13.8万公里
车价:13.6800 万
新车价:31.58 万