上牌时间
表显里程
上牌地
排量
变速箱
为您节省了 ¥56.5200 万元
新车指导价 66.32 万 (含税)
保
1年2万公里售后保障退
14天可退上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | 普瑞维亚 2007款 3.5L 7人座豪华型 |
| 厂商指导价(元) | 61.10万 |
| 厂商 | 丰田(进口) |
| 级别 | MPV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 202 |
| 最大扭矩(N・m) | 340 |
| 发动机 | 3.5L 275马力 V6 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4795*1800*1750 |
| 车身参数 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 4795 |
| 宽度(mm) | 1800 |
| 高度(mm) | 1750 |
| 轴距(mm) | 2950 |
| 前轮距(mm) | 1545 |
| 后轮距(mm) | 1550 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 |
| 车身结构 | MPV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 发动机参数 | |
|---|---|
| 发动机型号 | 2GR-FE |
| 排量(mL) | 3456 |
| 排量(L) | 3.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.8 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | 94 |
| 底盘及制动 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 主/被动安全装备 | |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ● |
| 胎压监测装置 | - |
| 零胎压继续行驶 | ● |
| 安全带未系提示 | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 外部/防盗配置 | |
|---|---|
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 运动外观套件 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动吸合门 | - |
| 侧滑门 | - |
| 电动后备厢 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 内部配置 | |
|---|---|
| 皮质方向盘 | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | - |
| 座椅配置 | |
|---|---|
| 座椅材质 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 灯光/多媒体 | |
|---|---|
| 近光灯 | 氙气 |
| LED日间行车灯 | - |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 定位互动服务 | - |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
最新到店丰田 普瑞维亚 2007款 3.5L 7人座豪华型,2007年2月上牌,表显里程22万公里;可按揭分期,首付三成起,月供无压力;车源为真实车源,实拍照片,如需了解更多详情,可电话联系;温馨提示:本店车源更新较快,来店看车前,请提前先电话确认车源是否在店,避免白跑一趟!
致电售车专员
1对1专属购车顾问
预约看车
专业顾问陪同
复检+过户
复检通过后协助过户
安享质保
售后问题一站解决
车况保障
初检、复检,先后两次交叉检测
249项专业检测,精选放心车源
提前帮您排除重大事故、火烧、水泡
交易保障
14天内不满意可退车
重大事故车退车
不让消费者蒙受损失
售后保障
二手车也能有新车般保障
1年两万公里质保
市场全程保障,无担忧
本田 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控
2022年07月上牌, 3.6万公里
车价:8.9800 万
新车价:15.29 万
本田 思域 2019款 220TURBO CVT燃动版 国VI
2021年07月上牌, 6.7万公里
车价:7.9800 万
新车价:14.59 万
日产 天籁 2021款 2.0L XL 舒适版
2022年09月上牌, 5.0万公里
车价:9.6800 万
新车价:18.78 万
丰田 凯美瑞 2019款 2.5G 豪华版 国V
2019年10月上牌, 6.1万公里
车价:10.8000 万
新车价:21.98 万
丰田 卡罗拉 2019款 1.2T S-CVT GL-i精英版
2020年12月上牌, 2.8万公里
车价:6.3800 万
新车价:12.78 万
丰田 雷凌 2021款 双擎 1.8H E-CVT豪华版
2020年11月上牌, 10.0万公里
车价:5.8800 万
新车价:14.28 万
丰田 凯美瑞 2019款 2.5G 豪华版 国V
2019年10月上牌, 6.1万公里
车价:10.8000 万
新车价:21.98 万
丰田 凯美瑞 2024款 双擎 2.0HGVP 豪华版
2024年12月上牌, 1.5万公里
车价:13.8000 万
新车价:18.98 万