上牌时间
表显里程
上牌地
排量
变速箱
为您节省了 ¥18.59 万元
新车指导价 33.57 万 (含税)
保
1年2万公里售后保障退
14天可退上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 奥迪Q3 Sportback 2022款 40 TFSI 时尚型 |
厂商指导价(元) | 30.93万 |
厂商 | 一汽-大众奥迪 |
级别 | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2021.09 |
最大功率(kW) | 137 |
最大扭矩(N・m) | 320 |
发动机 | 2.0T 186马力 L4 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 4518 |
宽度(mm) | 1843 |
高度(mm) | 1573 |
轴距(mm) | 2680 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | 159 |
车身结构 | SUV跨界车 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | EA888-DPL |
排量(mL) | 1984 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R19 |
后轮胎规格 | 235/50 R19 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后○ |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
副驾驶座垫式气囊 | - |
前排中间气囊 | - |
后排安全带式气囊 | - |
后排座椅防下滑气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
外部/防盗配置 | |
---|---|
天窗类型 | 电动天窗 ● |
运动外观套件 | ● |
电动扰流板 | - |
轮圈材质 | 铝合金 ● |
电动吸合车门 | - |
无框设计车门 | - |
侧滑门形式 | - |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | - |
内部配置 | |
---|---|
方向盘材质 | 真皮 ● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
方向盘加热 | ○ |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像 ● 360度全景影像 ○ |
倒车车侧预警系统 | - |
巡航系统 | 定速巡航 ● 全速自适应巡航 ○ |
驾驶模式切换 | 运动 ● 标准/舒适 ○ |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 皮/Alcantara混搭 ● |
运动风格座椅 | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) ● |
副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热 ○ |
电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
后排座椅电动调节 | - |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯光源 | LED ● |
远光灯光源 | LED ● |
灯光特色功能 | 矩阵式 ○ |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
中控屏幕尺寸 | 10.1英寸 ● |
卫星导航系统 | ○ |
导航路况信息显示 | ○ |
道路救援呼叫 | - |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
最新到店奥迪Q3 Sportback 2022款 40 TFSI 时尚型,2022年4月上牌,表显里程5万公里;可按揭分期,首付三成起,月供无压力;车源为真实车源,实拍照片,如需了解更多详情,可电话联系;温馨提示:本店车源更新较快,来店看车前,请提前先电话确认车源是否在店,避免白跑一趟!
致电售车专员
1对1专属购车顾问
预约看车
专业顾问陪同
复检+过户
复检通过后协助过户
安享质保
售后问题一站解决
车况保障
初检、复检,先后两次交叉检测
249项专业检测,精选放心车源
提前帮您排除重大事故、火烧、水泡
交易保障
14天内不满意可退车
重大事故车退车
不让消费者蒙受损失
售后保障
二手车也能有新车般保障
1年两万公里质保
市场全程保障,无担忧
本田 雅阁 2022款 260TURBO 豪华版
2022年03月上牌, 2.4万公里
车价:12.68 万
新车价:19.28 万
奥迪Q5L 2020款 40 TFSI 荣享进取型
2020年08月上牌, 8.9万公里
车价:16.68 万
新车价:38.78 万
丰田 汉兰达 2021款 2.0T 两驱尊贵版 7座
2021年04月上牌, 6.3万公里
车价:14.98 万
新车价:29.98 万
本田 英仕派 2023款 260TURBO 典雅版
2024年01月上牌, 1.9万公里
车价:13.98 万
新车价:18.28 万
奥迪Q5L 2020款 40 TFSI 荣享进取型
2020年08月上牌, 8.9万公里
车价:16.68 万
新车价:38.78 万
奥迪Q3(进口) 2012款 40 TFSI quattro 运动型
2013年05月上牌, 13.1万公里
车价:5.38 万
新车价:45.50 万
奥迪Q2L 2018款 35 TFSI 时尚动感型 国VI
2019年08月上牌, 7.6万公里
车价:7.88 万
新车价:23.84 万
奥迪Q7 2010款 3.6 FSI quattro 技术型
2010年09月上牌, 14.0万公里
车价:5.88 万
新车价:87.50 万