上牌时间
表显里程
上牌地
排量
变速箱
为您节省了 ¥5.7600 万元
新车指导价 12.04 万 (含税)
保
1年2万公里售后保障退
14天可退上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | 捷途X70 PLUS 2021款 改款 1.5T DCT山PRO 5座 |
| 厂商指导价(元) | 11.09万 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2021.11 |
| 最大功率(kW) | 115 |
| 最大扭矩(N・m) | 230 |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
| 车身参数 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 4749 |
| 宽度(mm) | 1900 |
| 高度(mm) | 1720 |
| 轴距(mm) | 2745 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 发动机参数 | |
|---|---|
| 发动机型号 | SQRE4T15C |
| 排量(mL) | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9.5 |
| 配气机构 | DOHC |
| 底盘及制动 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/60 R18 |
| 主/被动安全装备 | |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
| 膝部气囊 | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - |
| 前排中间气囊 | - |
| 后排安全带式气囊 | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - |
| 后排中央安全气囊 | - |
| 被动行人保护 | - |
| 外部/防盗配置 | |
|---|---|
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 ● |
| 运动外观套件 | - |
| 电动扰流板 | - |
| 轮圈材质 | 铝合金 ● |
| 电动吸合车门 | - |
| 无框设计车门 | - |
| 侧滑门形式 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - |
| 内部配置 | |
|---|---|
| 方向盘材质 | 皮质 ● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 ● |
| 倒车车侧预警系统 | - |
| 巡航系统 | 定速巡航 ● |
| 驾驶模式切换 | 运动 ● 经济 ● |
| 座椅配置 | |
|---|---|
| 座椅材质 | 仿皮 ● |
| 运动风格座椅 | - |
| 主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) ● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
| 前排座椅功能 | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节 ● |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 灯光/多媒体 | |
|---|---|
| 近光灯光源 | LED ● |
| 远光灯光源 | LED ● |
| 灯光特色功能 | - |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | - |
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
| 中控屏幕尺寸 | 10.25英寸 ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 道路救援呼叫 | - |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
最新到店捷途X70 PLUS 2021款 改款 1.5T DCT山PRO 5座,2021年12月上牌,表显里程3.1万公里;可按揭分期,首付三成起,月供无压力;车源为真实车源,实拍照片,如需了解更多详情,可电话联系;温馨提示:本店车源更新较快,来店看车前,请提前先电话确认车源是否在店,避免白跑一趟!
致电售车专员
1对1专属购车顾问
预约看车
专业顾问陪同
复检+过户
复检通过后协助过户
安享质保
售后问题一站解决
车况保障
初检、复检,先后两次交叉检测
249项专业检测,精选放心车源
提前帮您排除重大事故、火烧、水泡
交易保障
14天内不满意可退车
重大事故车退车
不让消费者蒙受损失
售后保障
二手车也能有新车般保障
1年两万公里质保
市场全程保障,无担忧
奥迪A6L 2012款 50 TFSI quattro 豪华型
2013年08月上牌, 13.8万公里
车价:6.9800 万
新车价:74.26 万
宝马1系 2018款 118i 运动型
2019年03月上牌, 10.7万公里
车价:6.9800 万
新车价:22.98 万
丰田 卡罗拉 2019款 1.2T S-CVT GL-i精英版
2020年12月上牌, 2.8万公里
车价:6.3800 万
新车价:12.78 万
福特 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 200 时尚型
2017年07月上牌, 12.0万公里
车价:5.6800 万
新车价:20.58 万
捷途X90 PRO 2024款 2.0T DCT至臻版 5座
2024年10月上牌, 1.5万公里
车价:9.5800 万
新车价:15.49 万
捷途旅行者 2023款 2.0T 四驱穿越PRO
2024年06月上牌, 0.7万公里
车价:13.8800 万
新车价:16.99 万
捷途X70 2018款 1.5T 自动悦行版
2018年11月上牌, 12.0万公里
车价:4.3800 万
新车价:9.99 万