上牌时间
表显里程
上牌地
排量
变速箱
为您节省了 ¥82.8600 万元
新车指导价 86.84 万 (含税)
保
1年2万公里售后保障退
14天可退上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | 讴歌MDX 2009款 3.7 |
| 厂商指导价(元) | 80.00万 |
| 厂商 | 讴歌(进口) |
| 级别 | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 上市时间 | 2010.03 |
| 最大功率(kW) | 226 |
| 最大扭矩(N・m) | 379 |
| 发动机 | 3.7L 307马力 V6 |
| 变速箱 | 5挡手自一体 |
| 车身参数 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 4850 |
| 宽度(mm) | 1990 |
| 高度(mm) | 1748 |
| 轴距(mm) | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1720 |
| 后轮距(mm) | 1715 |
| 最小离地间隙(mm) | 202 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 发动机参数 | |
|---|---|
| 发动机型号 | J37A1 |
| 排量(mL) | 3664 |
| 排量(L) | 3.7 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 11 |
| 配气机构 | SOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 底盘及制动 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 255/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 255/55 R18 |
| 主/被动安全装备 | |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - |
| 胎压监测装置 | - |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 外部/防盗配置 | |
|---|---|
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | - |
| 运动外观套件 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动吸合门 | - |
| 侧滑门 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 内部配置 | |
|---|---|
| 皮质方向盘 | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | - |
| 座椅配置 | |
|---|---|
| 座椅材质 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | ● |
| 灯光/多媒体 | |
|---|---|
| 近光灯 | 氙气 |
| LED日间行车灯 | - |
| 自动头灯 | - |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | - |
| GPS导航系统 | ● |
| 定位互动服务 | - |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
最新到店讴歌MDX 2009款 3.7,2009年6月上牌,表显里程10.6万公里;可按揭分期,首付三成起,月供无压力;车源为真实车源,实拍照片,如需了解更多详情,可电话联系;温馨提示:本店车源更新较快,来店看车前,请提前先电话确认车源是否在店,避免白跑一趟!
致电售车专员
1对1专属购车顾问
预约看车
专业顾问陪同
复检+过户
复检通过后协助过户
安享质保
售后问题一站解决
车况保障
初检、复检,先后两次交叉检测
249项专业检测,精选放心车源
提前帮您排除重大事故、火烧、水泡
交易保障
14天内不满意可退车
重大事故车退车
不让消费者蒙受损失
售后保障
二手车也能有新车般保障
1年两万公里质保
市场全程保障,无担忧
斯巴鲁 力狮 2010款 2.0i豪华旅行版
2009年10月上牌, 18.0万公里
车价:3.8800 万
新车价:26.48 万
福特 蒙迪欧 2017款 EcoBoost 200 豪华型
2014年08月上牌, 12.0万公里
车价:3.6800 万
新车价:22.68 万
奥迪A8 2008款 A8L 3.2 FSI豪华型
2008年03月上牌, 16.9万公里
车价:3.3800 万
新车价:104.00 万
现代 领动 2018款 1.6L 自动15周年特别版
2018年10月上牌, 10.1万公里
车价:4.3800 万
新车价:11.98 万
抱歉,暂时没有符合同品牌条件的车源