上牌时间
表显里程
上牌地
排量
变速箱
为您节省了 ¥6.30 万元
新车指导价 15.48 万 (含税)
保
1年2万公里售后保障退
14天可退上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 豪越 2022款 1.8TD DCT旗舰型 7座 |
厂商指导价(元) | 14.26万 |
厂商 | 吉利汽车 |
级别 | 中型SUV |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2021.11 |
最大功率(kW) | 135 |
最大扭矩(N・m) | 300 |
发动机 | 1.8T 184马力 L4 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 4835 |
宽度(mm) | 1900 |
高度(mm) | 1780 |
轴距(mm) | 2815 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | JLE-4G18TDC |
排量(mL) | 1799 |
排量(L) | 1.8 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R19 |
后轮胎规格 | 235/50 R19 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
副驾驶座垫式气囊 | - |
前排中间气囊 | - |
后排安全带式气囊 | - |
后排座椅防下滑气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
外部/防盗配置 | |
---|---|
天窗类型 | 可开启全景天窗 ● |
运动外观套件 | - |
电动扰流板 | - |
轮圈材质 | 铝合金 ● |
电动吸合车门 | - |
无框设计车门 | - |
侧滑门形式 | - |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | ● |
内部配置 | |
---|---|
方向盘材质 | 皮质 ● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像 ● |
倒车车侧预警系统 | ● |
巡航系统 | 全速自适应巡航 ● |
驾驶模式切换 | 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 仿皮 ● |
运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) ● |
副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热 ● |
电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
后排座椅电动调节 | - |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯光源 | LED ● |
远光灯光源 | LED ● |
灯光特色功能 | 矩阵式 ● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
最新到店吉利汽车 一手靓车!顶配!豪越 2022款 1.8TD DCT旗舰型 7座,2024年8月上牌,表显里程0.5万公里;可按揭分期,首付三成起,月供无压力;车源为真实车源,实拍照片,如需了解更多详情,可电话联系;温馨提示:本店车源更新较快,来店看车前,请提前先电话确认车源是否在店,避免白跑一趟!
致电售车专员
1对1专属购车顾问
预约看车
专业顾问陪同
复检+过户
复检通过后协助过户
安享质保
售后问题一站解决
车况保障
初检、复检,先后两次交叉检测
249项专业检测,精选放心车源
提前帮您排除重大事故、火烧、水泡
交易保障
14天内不满意可退车
重大事故车退车
不让消费者蒙受损失
售后保障
二手车也能有新车般保障
1年两万公里质保
市场全程保障,无担忧
本田 思域 2019款 220TURBO CVT劲动版 国V
2021年01月上牌, 6.0万公里
车价:7.88 万
新车价:13.99 万
本田 皓影 2020款 240TURBO CVT两驱豪华版
2020年08月上牌, 8.9万公里
车价:10.38 万
新车价:19.68 万
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI
2019年10月上牌, 7.9万公里
车价:9.28 万
新车价:17.98 万
雷克萨斯ES 2014款 250 舒适版
2014年10月上牌, 10.0万公里
车价:7.98 万
新车价:37.10 万
吉利汽车 帝豪S 2021款 1.4T CVT旗舰型
2021年10月上牌, 6.0万公里
车价:4.88 万
新车价:10.89 万
吉利汽车 博越 2020款 1.8TD DCT智慧PRO
2020年12月上牌, 2.8万公里
车价:5.88 万
新车价:13.68 万
吉利汽车 远景S1 2018款 1.4T CVT锋享型
2019年04月上牌, 4.5万公里
车价:3.08 万
新车价:9.39 万
吉利汽车 博越 2024款 1.5TD 智慧版
2024年02月上牌, 2.9万公里
车价:8.98 万
新车价:10.88 万