上牌时间
表显里程
上牌地
排量
变速箱
为您节省了 ¥27.22 万元
新车指导价 34.60 万 (含税)
保
1年2万公里售后保障退
14天可退上牌时间
上牌地点
表显里程
迁入地为准
各地车管所对排放标准认定有差异,结果仅供参考,外迁请详细咨询迁入地车管所过户次数
变速箱
排量
进气形式
年检到期
交强险
商业险到期
保险是否随车赠送,需要在交易过程中与车主确认基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 凯迪拉克ATS-L 2017款 28T 时尚型 |
厂商指导价(元) | 31.88万 |
厂商 | 上汽通用凯迪拉克 |
级别 | 中型车 |
能源类型 | 汽油 |
上市时间 | 2016.12 |
最大功率(kW) | 205 |
最大扭矩(N・m) | 400 |
发动机 | 2.0T 279马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
车身参数 | |
---|---|
长度(mm) | 4730 |
宽度(mm) | 1824 |
高度(mm) | 1426 |
轴距(mm) | 2860 |
前轮距(mm) | 1535 |
后轮距(mm) | 1578 |
最小离地间隙(mm) | 117 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | - |
排量(mL) | 1998 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 双球节麦弗逊悬挂 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 225/45 R17 |
后轮胎规格 | 225/45 R17 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | ● |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
外部/防盗配置 | |
---|---|
电动天窗 | ● |
全景天窗 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
车顶行李架 | - |
发动机电子防盗 | ● |
内部配置 | |
---|---|
皮质方向盘 | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
倒车视频影像 | - |
全景摄像头 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 真皮 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
灯光/多媒体 | |
---|---|
近光灯 | 卤素 |
远光灯 | 卤素 |
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
GPS导航系统 | - |
定位互动服务 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - |
以上基本信息为车辆初评时录入,实际情况以看车时为准
2017年凯迪拉克ATSL28T高功率279匹 一手车 车况精品 试车包中 分期0️⃣首付
致电售车专员
1对1专属购车顾问
预约看车
专业顾问陪同
复检+过户
复检通过后协助过户
安享质保
售后问题一站解决
车况保障
初检、复检,先后两次交叉检测
249项专业检测,精选放心车源
提前帮您排除重大事故、火烧、水泡
交易保障
14天内不满意可退车
重大事故车退车
不让消费者蒙受损失
售后保障
二手车也能有新车般保障
1年两万公里质保
市场全程保障,无担忧
捷途X70 PLUS 2021款 改款 1.5T DCT山PRO 5座
2021年12月上牌, 3.1万公里
车价:6.28 万
新车价:11.09 万
本田 思域 2019款 220TURBO CVT燃动版 国V
2022年01月上牌, 1.1万公里
车价:8.80 万
新车价:14.59 万
英菲尼迪QX60 2014款 2.5 S/C Hybrid 两驱卓越版
2015年01月上牌, 9.0万公里
车价:7.68 万
新车价:61.80 万
MINI 2015款 1.5T COOPER Fun 五门版
2015年08月上牌, 8.0万公里
车价:6.78 万
新车价:26.90 万
凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱领先型
2019年10月上牌, 3.1万公里
车价:11.00 万
新车价:28.97 万